特别学生费用
分类 | 费用成本 | ||
---|---|---|---|
*申请费用 | |||
|
40.00 | ||
|
40.00 | ||
|
50.00 | ||
|
25.00 | ||
|
75.00 | ||
|
100.00 | ||
|
30.00 | ||
|
30.00 | ||
|
100.00 | ||
|
25.00 | ||
|
150.00 | ||
|
150.00 | ||
CLEP /唐太斯测试 | 25.00 | ||
课程收费 | |||
|
315.00 | ||
|
630.00 | ||
|
945.00 | ||
|
1,260.00 | ||
|
663.75 | ||
|
1,327.50 | ||
|
1,991.00 | ||
|
2,655.00 | ||
|
40.00 | ||
|
200.00 | ||
|
6,100.00 | ||
|
7,800.00 | ||
|
14,000.00 | ||
|
17,100.00 | ||
|
13,900.00 | ||
|
7,000.00 | ||
|
4,100.00 | ||
|
6,800.00 | ||
航空计划额外资源费用 | |||
|
310.00 | ||
|
500.00 | ||
|
50.00 | ||
远程饮食实习证书计划(每学时) |
463.00 | ||
COHP远程饮食实习证书计划(每学期) | 4,167.00 | ||
MBA -在线课程费用 | 450.00 | ||
商业DBA计划-每学分 | 850.00 | ||
远程教学-本科(每学时) | 268.50 | ||
远程教育-本科(每学期) | 3,220.00 | ||
远程学费-研究生(每学时) | 386.00 | ||
远程教育-研究生(每学期) | 3,473.00 | ||
电子课程费用(每学时) | 40.00 | ||
电子课程费用-高中(每学时) | 75.00 | ||
电子课程费用-本科生/WVROCKS(每学时) | 250.00 | ||
高中双录取-住校-在校课程(每学时) | 145.00 | ||
俄亥俄州高中STEM计划(每学分) | 167.00 | ||
强化英语课程UG -每学期 | 4,500.00 | ||
强化英语课程GR -每学期 | 4,500.00 | ||
强化英语课程每周特别费率 | 321.50 | ||
在线强化英语课程-每学期 | 3,200.00 | ||
招生存款 | |||
|
100.00 | ||
|
500.00 | ||
|
500.00 | ||
|
500.00 | ||
|
2,500.00 | ||
|
1,000.00 | ||
*毕业费用 | |||
|
50.00 | ||
|
50.00 | ||
|
50.00 | ||
|
100.00 | ||
|
100.00 | ||
|
15.00 | ||
|
15.00 | ||
|
50.00 | ||
|
100.00 | ||
房屋及杂费 | |||
|
50.00 | ||
|
30.00 | ||
|
200.00 | ||
|
50.00 | ||
国际学生费 | 200.00 | ||
*滞纳金 | 25.00 | ||
膳食卡/身份证更换 | 20.00 | ||
BG大游集团GC替代评估(每学时) | 25.00 | ||
药剂学-入学费(仅适用于P1秋季) | 270.00 | ||
药房-升学费(仅适用于P1-P4级) | 280.00 | ||
药房-模拟费用(仅适用于P1-P3秋季) | 350.00 | ||
药剂学-执业准备费(仅限秋季P2) | 390.00 | ||
药剂学-实习准备费(仅限P3-P4秋季) | 390.00 | ||
药房- iPad费用(仅适用于P1-P2) | 250.00 | ||
药房- iPad费用(仅P3期下降) | 350.00 | ||
董事的学士学位评估 | 300.00 | ||
董事文学学士职位费(每学分) | 10.00 | ||
*恢复费用-课程时间表 | 25.00 | ||
退回支票费 | 25.00 | ||
重新确认学分费用(每学分) | 25.00 | ||
长者课程收费系列67 | 50.00 | ||
学生成功费 | 60.00 | ||
留学申请/咨询/运费 | 150.00 | ||
留学注册费(每项目) | 100.00 | ||
成绩单-纸 | 10.00 | ||
文本-电子 | 12.00 | ||
大学学院-分班考试费 | 35.00 | ||
访问学生证书费 | 50.00 |
*不可退款的
回 学费概述