2021 - 2022年研究生学杂费

无论地点和课程类型如何,学生将按其水平和居住时间按比例评估定期学杂费,直至适当的学时上限. 这包括设计为电子递送课程的课程.

A $40.每学分00元的电子交付课程费用将评估给所有学生的任何课程部分被指定为100%在线.

西弗吉尼亚州的居民

每学时 每学期全日制学生
学院/项目 大学学费 费用 学院/项目费用 总计 大学学费 费用 学院/项目费用 总计
基本学费 & 费用 418.00 76.00 494.00 3,760.00 681.00 4,441.00
引用大学 418.00 76.00 62.25 556.25 3,760.00 681.00 560.00 5,001.00
CAM美术专业 418.00 76.00 20.75 514.75 3,760.00 681.00 185.00 4,626.00
CAM新闻专业 418.00 76.00 12.25 506.25 3,75300 681.00 110.00 4,551.00
商学院 418.00 76.00 35.50 529.50 3,760.00 681.00 318.00 4,759.00
教育与专业发展学院“, 418.00 76.00 5.75 499.75 3,760.00 681.00 50.00 4,491.00
卫生专业学院 418.00 76.00 30.75 524.75 3,760.00 681.00 275.00 4,716.00
文科学院 418.00 76.00 10.00 504.00 3,760.00 681.00 90.00 4,531.00
理学院 418.00 76.00 19.50 513.50 3,760.00 681.00 175.00 4,616.00
行政工商管理硕士 418.00 76.00 500.00 994.00 3,760.00 681.00 4,500.00 8,941.00
COHP CD & 营养学 418.00 76.00 43.50 537.50 3,760.00 681.00 390.00 4,831.00
COHP运动机能学计划 418.00 76.00 43.50 537.50 3,760.00 681.00 390.00 4,831.00
COHP护理计划 418.00 76.00 61.25 555.25 3,760.00 681.00 550.00 4,991.00
心理学博士学位 418.00 76.00 118.75 612.75 3,760.00 681.00 1,068.00 5,509.00
COEPD EdD/EdS/临床项目 418.00 76.00 13.00 507.00 3,760.00 681.00 115.00 4,556.00
医学院 471.00 76.00 805.00 1,352.00 4,236.00 681.00 7,245.00 12,162.00
法医学项目 428.00 76.00 100.00 604.00 3,850.00 681.00 900.00 5,431.00
生物医学科学课程* 201.25 76.00 346.50 623.75 1,809.00 681.00 3,118.00 5,608.00
物理治疗-博士 699.00 76.00 775.00 6,289.00 681.00 6,970.00
公共卫生硕士 698.50 76.00 774.50 6,284.00 681.00 6,965.00
社会工作硕士 418.00 76.00 494.00 3,760.00 681.00 4,441.00
护理实习博士 683.00 76.00 759.00 6,145.00 681.00 6,826.00
网络取证硕士 & 国防 418.00 76.00 19.50 513.50 3,760.00 681.00 175.00 4,616.00
SOM -医师助理 1,014.25 76.00 1,090.25 9,125.00 681.00 9,806.00

非居民

每学时 每学期全日制学生
学院/项目 大学学费 费用 学院/项目费用 总计 大学学费 费用 学院/项目费用 总计
基本学费 & 费用 1,115.25 76.00 1,191.25 10,036.00 681.00 10,717.00
引用大学 1,115.25 76.00 96.25 1,287.50 10,036.00 681.00 865.00 11,582.00
CAM美术专业 1,115.25 76.00 45.75 1,237.00 10,036.00 681.00 410.00 11,127.00
CAM新闻专业 1,115.25 76.00 21.50 1,212.75 10,036.00 681.00 193.00 10,910.00
商学院 1,115.25 76.00 58.50 1,249.75 10,036.00 681.00 525.00 11,242.00
教育与专业发展学院“, 1,115.25 76.00 5.75 1,197.00 10,036.00 681.00 50.00 10,767.00
卫生专业学院 1,115.25 76.00 72.25 1,263.50 10,036.00 681.00 650.00 11,367.00
COHP CD & 营养学 1,115.25 76.00 86.25 1,277.50 10,036.00 681.00 775.00 11,492.00
COHP运动机能学计划 1,115.25 76.00 86.25 1,277.50 10,036.00 681.00 775.00 11,492.00
COHP护理计划 1,115.25 76.00 105.00 1,296.25 10,036.00 681.00 945.00 11,662.00
文科学院 1,115.25 76.00 10.00 1,201.25 10,036.00 681.00 90.00 10,807.00
理学院 1,115.25 76.00 24.50 1,215.75 10,036.00 681.00 220.00 10,937.00
行政工商管理硕士 1,115.25 76.00 500.00 1,691.25 10,036.00 681.00 4,500.00 15,217.00
心理学博士学位 1,115.25 76.00 160.75 1,352.00 10,036.00 681.00 1,446.00 12,163.00
COEPD EdD/EdS/临床项目 1,115.25 76.00 13.00 1,204.25 10,036.00 681.00 115.00 10,832.00
医学院 1,159.00 76.00 1,970.25 3,205.75 10,428.00 681.00 17,732.00 28,841.00
法医学项目 1,067.00 76.00 178.00 1,321.00 9,602.00 681.00 1,600.00 11,883.00
生物医学科学课程* 493.25 76.00 724.75 1,294.00 4,437.00 681.00 6,521.00 11,639.00
物理治疗-博士 1,188.00 76.00 1,264.00 10,691.00 681.00 11,372.00
公共卫生硕士 1,575.00 76.00 1,651.00 14,172.00 681.00 14,853.00
社会工作硕士 1,115.25 76.00 1,191.25 10,036.00 681.00 10,717.00
护理实习博士 683.00 76.00 759.00 6,145.00 681.00 6,826.00
网络取证硕士 & 国防 1,115.25 76.00 24.50 1,215.75 10,036.00 681.00 220.00 10,937.00
SOM -医师助理 1,625.25 76.00 1,701.25 14,625.00 681.00 15,306.00

地铁

每学时 每学期全日制学生
学院/项目 大学学费 费用 学院/项目费用 总计 大学学费 费用 学院/项目费用 总计
基本学费 & 费用 799.25 76.00 875.25 7,192.00 681.00 7,873.00
引用大学 799.25 76.00 96.25 971.50 7,192.00 681.00 865.00 8,738.00
CAM美术专业 799.25 76.00 45.75 921.00 7,192.00 681.00 410.00 8,283.00
CAM新闻专业 799.25 76.00 21.50 896.75 7,192.00 681.00 193.00 8,066.00
商学院 799.25 76.00 58.50 933.75 7,192.00 681.00 525.00 8,398.00
教育与专业发展学院“, 799.25 76.00 5.75 881.00 7,192.00 681.00 50.00 7,923.00
卫生专业学院 799.25 76.00 72.25 947.50 7,192.00 681.00 650.00 8,523.00
COHP CD & 营养学 799.25 76.00 86.25 961.50 7,192.00 681.00 775.00 8,648.00
COHP运动机能学计划 799.25 76.00 86.25 961.50 7,192.00 681.00 775.00 8,648.00
COHP护理计划 799.25 76.00 105.00 980.25 7,192.00 681.00 945.00 8,818.00
文科学院 799.25 76.00 10.00 885.25 7,192.00 681.00 90.00 7,963.00
理学院 799.25 76.00 24.50 899.75 7,192.00 681.00 220.00 8,093.00
行政工商管理硕士 799.25 76.00 500.00 1,375.25 7,192.00 681.00 4,500.00 12,373.00
COEPD EdD/EdS/临床项目 799.25 76.00 13.00 888.25 7,192.00 681.00 115.00 7,988.00
心理学博士学位 799.25 76.00 118.75 994.00 7,192.00 681.00 1,068.00 8,941.00
法医学项目 686.00 76.00 133.50 895.50 6,173.00 681.00 1,200.00 8,054.00
生物医学科学课程* 345.00 76.00 486.25 907.25 3,102.00 681.00 4,376.00 8,159.00
社会工作硕士 799.25 76.00 875.25 7,192.00 681.00 7,873.00
护理实习博士 683.00 76.00 759.00 6,145.00 681.00 6,826.00
网络取证硕士 & 国防 799.25 76.00 24.50 899.75 7,192.00 681.00 220.00 8,093.00

2021 - 2022药房费用(MS)

西弗吉尼亚州的居民

每学时 每学期全日制学生
学院/项目 大学学费 费用 学院/项目费用 总计 大学学费 费用 学院/项目费用 总计
药店 600.50 76.00 676.50 5,401.00 681.00 6,082.00

非居民

每学时 每学期全日制学生
学院/项目 大学学费 费用 学院/项目费用 总计 大学学费 费用 学院/项目费用 总计
药店 1,034.00 76.00 1,110.00 9,305.00 681.00 9,986.00

国际

每学时 每学期全日制学生
学院/项目 大学学费 费用 学院/项目费用 总计 大学学费 费用 学院/项目费用 总计
药店 1,349.00 76.00 1,425.00 12,140.00 681.00 12,821.00

2021 - 2022药房费用(药学)

西弗吉尼亚州的居民

每学时 每学期全日制学生
学院/项目 大学学费 费用 学院/项目费用 总计 大学学费 费用 学院/项目费用 总计
药剂学-一年级 923.00 57.00 ** 980.00 11,073.00 681.00 ** 11,754.00
药剂学-二年级 909.75 57.00 ** 966.75 10,915.00 681.00 ** 11,596.00
药剂学-三年级 1,213.00 76.00 ** 1,289.00 10,915.00 681.00 ** 11,596.00
药剂学-四年级 816.50 76.00 ** 892.50 7,345.00 681.00 ** 8,026.00
药剂学-四年级(暑期) 816.50 76.00 ** 892.50 7,345.00 681.00 ** 8,026.00

非居民

每学时 每学期全日制学生
学院/项目 大学学费 费用 学院/项目费用 总计 大学学费 费用 学院/项目费用 总计
药剂学-一年级 1,560.00 57.00 ** 1,617.00 18,717.00 681.00 ** 19,398.00
药剂学-二年级 1,510.25 57.00 ** 1,567.25 18,121.00 681.00 ** 18,802.00
药剂学-三年级 2,013.75 76.00 ** 2,089.75 18,121.00 681.00 ** 18,802.00
药剂学-四年级 1,372.00 76.00 ** 1,448.00 12,347.00 681.00 ** 13,028.00
药剂学-四年级(暑期) 1,372.00 76.00 ** 1,448.00 12,347.00 681.00 ** 13,028.00
  • 信息技术/工程学院
  • 艺术与媒体学院
  • 卫生专业学院
  • CLS, CD,营养学=临床实验室科学,交流障碍和营养学
  • COEPD -教育与专业发展学院

*生物医学科学包括生物医学研究和CTS(临床和过渡科学,M.S)
**药房费用-仅下降

 

学费概述